根据中国铁路工会中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段委员会中国铁路工会中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段委员会2024年第1次报废物资处置项目项目评委的评审意见,现将2024年09月09日 10时00分进行的项目编号为OW002024070921215996的竞价项目结果公告如下:
项目名称:中国铁路工会中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段委员会2024年第1次报废物资处置项目
项目编号:OW002024070921215996
销售编号:ZXCZ-HY-20240700143
项目公告日期:2024年08月28日
竞价开启时间:2024年09月09日 10时00分
是否含税:含税
成交人及价格:
第001包:宜宾车务段工会2024年第一次报废物资网上竞价销售项目【结束】
成交人:重庆赛沃特商贸有限公司
成交总价:人民币13163.00元
成交单价:
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 成交价格 |
---|---|---|---|
1 | 009100000156 | 废健身器材 | 12.00 |
2 | 009040000148 | 废空调机 | 3000.00 |
3 | 009040000148 | 废空调机 | 160.00 |
4 | 019900000054 | 废电热水器 | 20.00 |
5 | 019900000054 | 废电热水器 | 20.00 |
6 | 009040000148 | 废空调机 | 160.00 |
7 | 009040000148 | 废空调机 | 177.00 |
8 | 009100000023 | 废电器 | 17.00 |
9 | 009100000023 | 废电器 | 25.00 |
10 | 009100000023 | 废电器 | 17.00 |
11 | 009100000023 | 废电器 | 25.00 |
12 | 009100000023 | 废电器 | 5.00 |
13 | 009100000023 | 废电器 | 3.00 |
14 | 009100000156 | 废健身器材 | 28.00 |
15 | 019900000071 | 废体育用品 | 10.00 |
16 | 009100000156 | 废健身器材 | 12.00 |
17 | 009100000156 | 废健身器材 | 30.00 |
18 | 009100000156 | 废健身器材 | 28.00 |
19 | 019900000047 | 废办公家具 | 5.00 |
20 | 019000000015 | 废卧具 | 1.00 |
21 | 009040000148 | 废空调机 | 177.00 |
22 | 009040000148 | 废空调机 | 177.00 |
23 | 009040000148 | 废空调机 | 177.00 |
24 | 009040000148 | 废空调机 | 227.00 |
25 | 009040000148 | 废空调机 | 177.00 |
26 | 019900000054 | 废电热水器 | 20.00 |
27 | 009100000023 | 废电器 | 177.00 |
28 | 009100000023 | 废电器 | 28.00 |
29 | 009100000023 | 废电器 | 28.00 |
30 | 009100000023 | 废电器 | 10.00 |
31 | 009100000023 | 废电器 | 10.00 |
32 | 009100000023 | 废电器 | 10.00 |
33 | 009100000156 | 废健身器材 | 35.00 |
34 | 019900000054 | 废电热水器 | 20.00 |
35 | 019900000054 | 废电热水器 | 20.00 |
36 | 019900000054 | 废电热水器 | 20.00 |
37 | 019900000054 | 废电热水器 | 20.00 |
38 | 009100000023 | 废电器 | 28.00 |
39 | 009100000023 | 废电器 | 10.00 |
40 | 009040000148 | 废空调机 | 177.00 |
41 | 009040000148 | 废空调机 | 177.00 |
42 | 009100000023 | 废电器 | 10.00 |
43 | 009040000148 | 废空调机 | 227.00 |
44 | 009040000148 | 废空调机 | 227.00 |
45 | 009100000023 | 废电器 | 13.00 |
46 | 009040000148 | 废空调机 | 143.00 |
47 | 009100000023 | 废电器 | 25.00 |
48 | 009100000023 | 废电器 | 25.00 |
49 | 019900000071 | 废体育用品 | 3.00 |
50 | 009100000023 | 废电器 | 5.00 |
51 | 009100000023 | 废电器 | 10.00 |
52 | 009040000148 | 废空调机 | 177.00 |
53 | 009100000156 | 废健身器材 | 30.00 |
54 | 009100000156 | 废健身器材 | 28.00 |
55 | 009100000156 | 废健身器材 | 30.00 |
56 | 009100000156 | 废健身器材 | 30.00 |
57 | 009100000026 | 废不锈钢 | 5.00 |
58 | 009100000156 | 废健身器材 | 37.00 |
59 | 009100000023 | 废电器 | 17.00 |
60 | 009100000023 | 废电器 | 25.00 |
61 | 019900000054 | 废电热水器 | 20.00 |
62 | 019900000054 | 废电热水器 | 2 |
文章推荐:
中国铁路工会中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段委员会关于中国铁路工会中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段委员会2024年第1次报废物资处置项目的结果公告
黑龙江旅游职业技术学院热水器场内外比价(非政府采购项目)废标公告