行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水砂纸 (编码:A060010060133) | 无 | 180目 | 100张 | 无 |
2 | 全铜铝塑管接头 (编码:A120340189) | 无 | 1216*4,黄铜 | 10个 | 无 |
3 | 电热水器水龙头 (编码:A120370014) | 无 | 12kw | 2个 | 无 |
4 | 镀锌弯头 (编码:A120300040001) | 无 | DN15 1/2 | 20个 | 无 |
5 | 镀锌三通 (编码:A120310090004) | 无 | 6分 | 20个 | 无 |
6 | 补芯 (编码:A120360008) | 无 | 6分外罗纹-4分内罗纹 | 30个 | 无 |
7 | 镀锌弯头 (编码:A120300040001) | 无 | DN15 1/2 | 20个 | 无 |
8 | 镀锌补芯 (编码:A120360074) | 无 | DN25/20 | 20个 | 无 |
9 | 镀锌管箍 (编码:A120330010002) | 无 | Φ3/4 | 5个 | 无 |
10 | PPR弯头 (编码:A120300050028) | 无 | DN32 | 1个 | 无 |
11 | 活接 (编码:A120320022) | 无 | 1寸,PPR | 1个 | 无 |
12 | 管箍 (编码:A120330010047) | 无 | 1寸,PPR | 3个 | 无 |
13 | 不锈钢钢丝软管 (编码:A120370011) | 无 | 冷热通用 4分 | 5根 | 无 |
14 | 电热水器水龙头 (编码:A120370014) | 无 | 12kw | 1个 | 无 |
15 | 补芯 (编码:A120360023) | 无 | 1寸变4分 | 10个 | 无 |
16 | 钢锯条 (编码:A060010060116) | 无 | 无 | 50根 | 无 |
17 | 钢锯条 (编码:A060010060116) | 无 | 无 | 50根 | 无 |
18 | 钢锯条 (编码:A060010060116) | 无 | 无 | 50根 | 无 |
19 | 钢锯条 (编码:A060010060116) | 无 | 无 | 20根 | 无 |
20 | 钢锯条 (编码:A060010060116) | 无 | 无 | 50根 | 无 |
21 | 钢锯条 (编码:A060010060116) | 无 | 无 | 30根 | 无 |
22 | 飞机合页 (编码:A060010060209) | 无 | 全盖 | 5个 | 无 |
23 | 明装小便池感应器 (编码:A060010060243) | 无 | 口径 4分 | 2个 | 无 |
24 | 铝扣条 (编码:A060010060245) | 无 | 穿线 长1m | 1根 | 无 |
25 | 下水器 (编码:A060010060252) | 无 | 35mm | 2个 | 无 |
26 | 办公室门锁锁芯 (编码:A060010060279) | 无 | 小50 | 2个 | 无 |
27 | 不锈钢面盆下水器 (编码:A060080033) | 无 | 直径60mm | 1套 | 无 |
28 | 双头钻头 (编码:A070010010020009) | 无 | Φ4 | 10支 | 无 |
29 | 双头钻头 (编码:A070010010020010) | 无 | Φ5 | 10支 | 无 |
30 | 电锤钻头 (编码:A070010010030003) | 无 | Φ10 | 1支 | 无 |
31 | 电锤钻头 (编码:A070010010030004) | 无 | Φ12 | 1支 | 无 |
32 | 电锤钻头 (编码:A070010010030005) | 无 | Φ14 | 1支 | 无 |
33 | 钻头套装 (编码:A070010010030014) | 无 | 牧田D-53659 | 1套 | 无 |
34 | 无齿锯片 (编码:A070010050001) | 无 | ¢125 | 2片 | 无 |
35 | 塑料方锹 (编码:A070010080033) | 无 | 大号 | 2个 | 无 |
36 | 机用锯条 (编码:A070020040001) | 无 | 无 | 4根 | 无 |
37 | 油刷 (编码:A070020070002) | 无 | 3# | 20把 | 无 |
38 | 油刷 (编码:A070020070002) | 无 | 3# | 20把 | 无 |
39 | 油刷 (编码:A070020070006) | 无 | 1.5寸 | 20把 | 无 |
40 | 剪刀 (编码:A070020100003) | 无 | 无 | 2把 | 无 |
41 | 剪刀 (编码:A070020100003) | 无 | 无 | 1把 | 无 |
42 | 壁纸刀片 (编码:A070020130003) | 无 | 无 | 20个 | 无 |
43 | 壁纸刀片 (编码:A070020130003) | 无 | 无 | 20个 | 无 |
44 | 壁纸刀 (编码:A070020130004) | 无 | 无 | 3个 | 无 |
45 | 切割砂轮片 (编码:A070030030010001) | 无 | Φ400 | 25个 | 无 |
46 | 切割砂轮片 (编码:A070030030010001) | 无 | Φ400 | 25个 | 无 |
47 | 角向磨光机砂轮片 (编码:A070030030010002) | 无 | 无 | 25个 | 无 |
48 | 角向磨光机割片 (编码:A070030030010006) | 无 | ¢100 | 50个 | 无 |
49 | 角向磨光机割片 (编码:A070030030010006) | 无 | ¢100 | 40个 | 无 |
50 | 角向磨光机割片 (编码:A070030030010006) | 无 | ¢100 | 25个 | 无 |
51 | 角向磨光机割片 (编码:A070030030010006) | 无 | ¢100 | 100个 | 无 |
52 | 角向磨光机割片 (编码:A070030030010006) | 无 | ¢100 | 50个 | 无 |
53 | 角向磨光机割片 (编码:A070030030010006) | 无 | ¢100 | 50个 | 无 |
54 | 进口角向磨光机 (编码:A070030030030002) | 无 | 100 | 1台 | 无 |
55 | 20V锂电角向磨光机 (编码:A070030030030011) | 无 | 2903-Li-20AG100/N | 1个 | 无 |
56 | 20V锂电角向磨光机 (编码:A070030030030011) | 无 | 2903-Li-20AG100/N | 1个 | 无 |
57 | 直磨机百叶片 (编码:A070030030030012) | 无 | Φ100 粗沙 | 10个 | 无 |
58 | 卷尺 (编码:A070040050002) | 无 | 5米 | 3个 | 无 |
59 | 涂料滚筒 (编码:A070080020009) | 无 | 200 | 20把 | 无 |
60 | 涂料滚筒 (编码:A070080020009) | 无 | 200 | 20把 | 无 |
61 | 涂料滚筒 (编码:A070080020009) | 无 | 200 | 15把 | 无 |
62 | 涂料滚筒 (编码:A070080020016) | 无 | φ100 | 40个 | 无 |
63 | 涂料滚筒 (编码:A070080020016) | 无 | φ100 | 20个 | 无 |
64 | 油漆滚 (编码:A070080020029) | 无 | 100 | 30个 | 无 |
65 | 油漆滚 (编码:A070080020029) | 无 | 100 | 20个 | 无 |
66 | PPR阀门 (编码:A140400156) | 无 | 外丝1寸 | 1个 | 无 |
文章推荐: