标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1821000215647 | 工作台 | 1800×700×800 双层 | 台 | 44.0 | 根据甲方通知分批进场 | 厨房工作台 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
2699216341229 | 餐饮保温车 | 670×940×1860mm | 台 | 3.0 | 根据甲方通知分批进场 | 汤桶保温车700*700 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1813015204144 | 碗柜 | 1200×500×1850 | 台 | 5.0 | 根据甲方通知分批进场 | 四门碗柜1200*500*1800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
0908038286779 | 不锈钢水槽 | 1200×600×400mm | 米 | 3.0 | 根据甲方通知分批进场 | 1200*700*800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906028254217 | 开水器 | 9KW | 台 | 6.0 | 根据甲方通知分批进场 | 挂墙开水器带底座 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1813010026301 | 留样柜 | 双门 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 1200*580*1900 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3900138000001 | 紫外线杀菌灯 | - | 套 | 4.0 | 根据甲方通知分批进场 | 390*60*250 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1814125215742 | 回收餐车 | 二层 850×450×900 | 台 | 5.0 | 根据甲方通知分批进场 | 800*500 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
0950724323757 | 残食台 | 1800×700×(800-150)mm | 台 | 3.0 | 根据甲方通知分批进场 | 单孔残食台700*700*800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
0908143026301 | 双槽水池 | 1500×750×800 | 套 | 9.0 | 根据甲方通知分批进场 | 单眼水池700*700*800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1829999269984 | 消毒柜 | 1200×650×1800 双门 | 台 | 2.0 | 根据甲方通知分批进场 | 双门消毒柜1160*500*1900 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1821010026301 | 四层货架 | 1200×500×1560 | 台 | 20.0 | 根据甲方通知分批进场 | 1500*500*1500 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
2699248360990 | 食品搅拌机 | 30L 1.2kW | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 530*440*740 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906040026301 | 压面机 | HM-120 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 630*480*1100 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906024026302 | 和面机 | HM-50 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 800*480*850 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
0908143026301 | 双槽水池 | 1500×750×800 | 套 | 7.0 | 根据甲方通知分批进场 | 双眼水池1200*700*800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1821000215642 | 工作台 | 1500×800×800 双层 | 台 | 7.0 | 根据甲方通知分批进场 | 冷藏工作台 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
L039278169697 | 保温箱 | 1.0kW | 台 | 7.0 | 根据甲方通知分批进场 | 1000*700*1900 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906037215630 | 四门冰柜 | 1220×760×1950 | 台 | 5.0 | 根据甲方通知分批进场 | 1200*700*1980 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906030323402 | 烤箱 | 十盘 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 电烤箱1260*860 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
2202034026301 | 双门蒸饭车 | 24盘 | 台 | 3.0 | 根据甲方通知分批进场 | 1150*800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906017344822 | 电饼铛 | 2kW | 台 | 3.0 | 根据甲方通知分批进场 | 640*800*800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1814136248478 | 立式单缸炸炉 | 400×900×800 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 立式电炸炉 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1814122215657 | 双星水池 | 1200×700×800 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 预进间感应水池500*500 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1829999335673 | 消毒柜 | - | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 壁挂式刀具消毒柜450*200*600 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906008000001 | 电热水器 | 40L | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | Φ40L600 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
0908144026301 | 洗地龙头 | 15m | 台 | 2.0 | 根据甲方通知分批进场 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 | |
1821001215628 | 储物柜 | 1200×500×1800 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 | |
2699217341287 | 电蒸箱 | 1000×800×1500mm 12×2kW | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 910*910*1850 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906051215660 | 煲仔炉 | 900×700×800 六头 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 四眼煲仔炉700*900*800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3905008000001 | 燃气灶 | 0.5×0.8m 两火头 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 1100*900*500 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1814081269957 | 双眼大锅灶 | 2100×1000×1150mm | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 双炒大锅灶1800*1150*800 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1814042323205 | 单眼大锅灶 | 1100×1150×800mm | 台 | 4.0 | 根据甲方通知分批进场 | 665*500*830 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906039026301 | 土豆脱皮机 | TP-500 | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 665*500*830 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906020344826 | 电子消毒柜 | 25L | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 组合消毒柜650*610 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
3906025215654 | 绞切肉机 | 1.1kW | 台 | 1.0 | 根据甲方通知分批进场 | 660*440*770 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
2500139246118 | 轨道平板车 | 3t | 台 | 8.0 | 根据甲方通知分批进场 | 厨房平板车900*500;460*600*1640 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1814132251523 | 米面架 | 1500×500×300 | 个 | 6.0 | 根据甲方通知分批进场 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 | |
3919027323344 | 冷柜 | 1500×700×800mm | 台 | 2.0 | 根据甲方通知分批进场 | 四门冷柜1200*700*1980 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
2699250344886 | 排风柜 | 30000立方米/h 15kW | 台 | 4.0 | 根据甲方通知分批进场 | 22# 75KW,风量16831-29672 压力607-373pa 电压380V | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
2302037255236 | 油烟净化器 | 0.5kW 380V | 台 | 2.0 | 根据甲方通知分批进场 | 32A 净化率95% 处理风量32000np/h 电压+280V | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1814108252695 | 排烟道 | - | 米 | 395.0 | 根据甲方通知分批进场 | 600*600 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
6402183158800 | 配电箱 | 500×800 | 个 | 2.0 | 根据甲方通知分批进场 | 500*600*250 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
1814094215733 | 油网烟罩 | 1200×500 | 平方米 | 21.0 | 根据甲方通知分批进场 | 8000*1000*500 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
2302031344682 | 排烟风机 | 15358立方米/h 5.5kW 380V | 台 | 2.0 | 根据甲方通知分批进场 | 4.0防爆风机 | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400号中铁上海局集团有限公司沈阳浑南科技城项目 |
文章推荐:
【物资类】中国电建水电一局一公司水电一局吉林水工局联合体吉林省中西部供水一期工程施工九标段施工物资采购项目询价公告