标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
铁丝 | 12# | 1000.00 | 公斤 |
抽芯铆钉 | 直径5 | 1.00 | 盒 |
铜球阀 | DN15 10kg | 3.00 | 只 |
不锈钢滤网 | 60目 宽1.5米 | 30.00 | 米 |
不锈钢滤网 | 12目,1米宽 | 30.00 | 米 |
笤帚 | 50.00 | 把 | |
T型三通接头 | PE-6 | 60.00 | 个 |
手电钻碳刷 | 5*8*11 | 5.00 | 把 |
PPR管 | 32*2.5 | 4.00 | 米 |
法兰闸阀 | DN100,1.6Mpa | 1.00 | 只 |
高压气管 | ¢8*5mm蓝色 | 2.00 | 盘 |
气路管 | 12*8透明 | 20.00 | 米 |
SMC气路管 | TU0805-C-100 | 3.00 | 盘 |
棉棒 | HUBY-340 | 50.00 | 包 |
酒精 | 75% 2升装 | 2.00 | 桶 |
螺母 | M5 | 200.00 | 个 |
镀锌垫片 | M5*10*1 | 400.00 | 个 |
平口热熔球阀 | 25 | 2.00 | 个 |
热熔管 | DN20 | 6.00 | 米 |
热熔管 | #25 | 12.00 | 米 |
热熔外丝变径三通 | DN25*15 | 3.00 | 个 |
热熔弯头 | DN25 | 6.00 | 个 |
热熔外丝变径弯头 | DN25*15 | 3.00 | 个 |
热熔管接 | 20 | 6.00 | 个 |
镀锌方管 | 8*8 | 8.00 | 根 |
吊轮 | 6# | 8.00 | 个 |
吊轨 | 6# | 2.00 | 根 |
塑料膨胀栓 | M6带自攻丝螺丝 | 200.00 | 个 |
PVC管 | ¢16MM | 30.00 | 根 |
弯管器 | 16mmPVC管用 | 1.00 | 根 |
PVC管卡 | 16mm钢钉线卡 | 100.00 | 个 |
PVC管 | 25 | 10.00 | 根 |
PVC管卡 | 25mm马鞍卡 | 30.00 | 个 |
PVC直通 | 25# | 10.00 | 个 |
PVC弯头 | 25# | 10.00 | 个 |
光纤收发器 | 单模单纤千兆1光1电,输送距离20KM | 1.00 | 对 |
风扇调速器 | 500W暗装 | 10.00 | 个 |
吊扇 | 1200 | 5.00 | 台 |
电池 | 7# | 20.00 | 节 |
电子温湿度表 | HTC-1 | 5.00 | 块 |
双面同步带 | HTD1050-5M-15 | 20.00 | 条 |
齿形带 | 630H100 | 10.00 | 条 |
单面同步带 | 270H100 | 10.00 | 条 |
轴承 | SKF6003-2RS1 | 30.00 | 套 |
轴承 | SKF6204-2RSI | 30.00 | 个 |
轴承 | SKF6205-2RSI | 30.00 | 个 |
轴承 | FAG6003-2RSR | 20.00 | 个 |
输出齿轮 | A0151 永创打包机 | 1.00 | 个 |
过度齿轮 | A0152永创打包机 | 1.00 | 个 |
润滑脂(克鲁勃) | ISOFLEX LDS 18 1KG | 1.00 | 桶 |
美孚润滑脂 | XHP222 | 2.00 | 桶 |
泡沫彩钢板 | 95型75厚 高4米 | 26.00 | 平方米 |
房顶防水 | 200.00 | 平方米 | |
硒鼓 | 惠普P1106 | 1.00 | 个 |
打印纸 | A4 粉色 | 3.00 | 包 |
硬胶套 | A4 | 10.00 | 个 |
宣传牌 | 1.4*60cm | 8.00 | 块 |
即热式电热水器 | 2.00 | 台 | |
环嗪酮灭根剂 | 10.00 | 袋 | |
防水篷布 | 长8米*宽6米 详见附件图片 | 1.00 | 块 |
文章推荐: