名称 | 型号 | 数量 |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.50 | 40.0t |
瓷质内墙面砖 | 400*800mm | 116.0m2 |
全瓷地砖 | 800*800mm | 486.0m2 |
纤维水泥加压板隔断 | 1200*2400mm | 138.0m2 |
纸面石膏板吊顶 | 1200*2400mm | 466.0m3 |
聚苯乙烯泡沫模塑板 | 1200*600*80mm | 40.0m3 |
聚合物胶浆粉粘结型 | 干粉型 40KG/袋 | 6.0吨 |
聚合物胶浆粉抗裂型 | 干粉型 40KG/袋 | 8.0吨 |
防盗门 | 2050*960mm 铁制 | 46.0m2 |
铝合金隔热断桥平开窗 | 断桥铝 | 62.0m2 |
铝合金扣板吊顶 | 600*600mm | 86.0m2 |
苯丙乳胶漆 | 24KG/桶 白色 | 22.0桶 |
内墙腻子粉 | 20KG/袋 白色 | 200.0袋 |
外墙腻子粉 | 25KG/袋 白色 | 120.0袋 |
外墙涂料 | 24KG/桶 白色 | 50.0桶 |
聚氨酯防水涂料 | 18KG/桶 水性951 1型 | 110.0桶 |
YJ-Ⅲ胶 | YJ-Ⅲ | 330.0kg |
硅酮耐候密封胶 | 硅酮 | 50.0kg |
球墨铸铁井盖带座 | 铸铁重型DN80 | 2.0套 |
窗帘 | 3000*2500mm 罗马杆 | 220.0m2 |
窗台板 | 大理石2000*300*20 | 18.0块 |
动力照明配电分箱 | 壁挂式明装 铁制500*700*200n空开、浪涌保护器、漏电保护器 | 3.0台 |
低压断路器箱 | 明装500*700*200n空开、浪涌保护器、漏电保护器 | 4.0台 |
等电位端子箱 | 暗装300*200*120 | 3.0台 |
动力照明总配电箱 | 落地式 铁制 600*1200*400n空开、浪涌保护器、漏电保护器及基础 | 1.0台 |
配电箱明装 | 明装500*700*200 | 5.0台 |
配电箱暗装 | 暗装500*700*200暗装 | 4.0台 |
单管荧光灯 | LED型 18W | 64.0套 |
吸顶灯 | 圆形 LED型 18W | 8.0套 |
嵌入式LED成套灯具 | 600*600mm 35W | 18.0套 |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BYJ(F)2.5mm2 | 3380.0m |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BYJ(F)4mm2 | 1520.0m |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BYJ(F)10mm2 | 460.0m |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BYJ(F)25mm2 | 150.0m |
排风扇 | DN350 风量:150 |
文章推荐: