询价通知书编码: | 20241113711 | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资公司2024年12月交电采购计划( 安矿.矿山公司.鲁中) | 采购联系人: | 徐永胜 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 0551-66118219 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 阻燃绝缘橡胶板 | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
1 | 塑料带 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
2 | 塑料带 | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
3 | 铝合金人字梯 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
4 | 铝合金升降梯 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
5 | 铝合金升降梯 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
6 | 铝合金升降梯 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
7 | 铝合金人字梯 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
8 | 铝合金人字梯 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
9 | 铝合金人字梯 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
10 | 玻璃钢绝缘人字梯 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
11 | 塑料胀管 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
12 | 塑料胀管 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
13 | 黑胶布 | 盘 | 900.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
14 | 绝缘自粘胶带 | 盘 | 240.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
15 | 绝缘自粘胶带 | 盘 | 60.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
16 | 绝缘自粘胶带 | 盘 | 120.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
17 | 绝缘橡胶板 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
18 | 绝缘橡胶板 | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
19 | 钢钉线卡 | 盒 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
20 | 钢钉线卡 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
21 | 钢钉线卡 | 盒 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
22 | 尼龙扎带 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
23 | 尼龙扎带 | 根 | 10000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
24 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
25 | 尼龙扎带 | 根 | 3000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
26 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
27 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
28 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
29 | 尼龙扎带 | 根 | 3000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
30 | 尼龙扎带 | 根 | 10000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
31 | 尼龙扎带 | 根 | 3000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
32 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
33 | 尼龙扎带 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
34 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
35 | 尼龙扎带 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
36 | 尼龙扎带 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
37 | 黄蜡带 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
38 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 120.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
39 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:矿山工程和成项目部 |
40 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
41 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
42 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
43 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
44 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
45 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:矿山工程和成项目部 |
46 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
47 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
48 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
49 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 2000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
50 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
51 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
52 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
53 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
54 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
55 | UPVC电工管 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
56 | 波纹穿线管 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
57 | PVC线槽 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
58 | PVC线槽 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
59 | PVC线槽 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
60 | 铁绑丝 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
61 | 铜接线端子 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
62 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
63 | 铜接线端子 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
64 | 铜接线端子 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
65 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
66 | 铜接线端子 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
67 | 铜接线端子 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
68 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
69 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
70 | 铜接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
71 | 铜接线端子 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
72 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
73 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
74 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
75 | 铜接线端子 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
76 | 铜接线端子 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
77 | 铜接线端子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
78 | 铜接线端子 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
79 | 铜接线端子 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
80 | 铜接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
81 | 铜接线端子 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
82 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
83 | 铜接线端子 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
84 | 铜接线端子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
85 | 铜接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
86 | 铜接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
87 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
88 | 铜接线端子 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
89 | 铜接线端子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
90 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
91 | 铜接线端子 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
92 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
93 | 铜接线端子 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
94 | 铜接线端子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
95 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
96 | 铜接线端子 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
97 | 铜接线端子 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
98 | 铜接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
99 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
100 | 铜接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
101 | 铜接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
102 | 铜接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
103 | 铜开口接线端子 | 个 | 400.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
104 | 铜开口接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
105 | 铜开口接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
106 | 铜开口接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
107 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
108 | 铜开口接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
109 | 铜开口接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
110 | 铜开口接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
111 | 铜开口接线端子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
112 | 铜开口接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
113 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
114 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
115 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
116 | 铜开口接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
117 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
118 | 铜开口接线端子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
119 | 铜开口接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
120 | 铜开口接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
121 | 铜开口接线端子 | 个 | 400.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
122 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
123 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
124 | 铜开口接线端子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
125 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
126 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
127 | 铜开口接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
128 | 铜开口接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
129 | 铜开口接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-09 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
130 | 铜开口接线端子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01- |
文章推荐:
五矿矿业物资公司2024年12月交电采购计划( 安矿.矿山公司.鲁中)