商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 盾构焊接宝塔头 | 76*15 | 6.0 | 个 | - | ||
- | 盾构焊接宝塔头 | 89*15 | 6.0 | 个 | - | ||
- | 高压铝夹 | DN80 | 6.0 | 个 | - | ||
- | 高压铝夹 | DN100 | 6.0 | 个 | - | ||
- | 盾构机输送带硫化 | 输送带硫化 | 1.0 | 次 | - | ||
- | 水钻 | 32-370 | 30.0 | 只 | - | ||
- | 对讲机 | 诺基亚N68 | 40.0 | 台 | - | ||
- | 对讲机电池 | 大容量电池 | 40.0 | 只 | - | ||
- | 大锤 | 16P国标 | 3.0 | 套 | - | ||
- | 铜编绳 | 电箱接地线 | 30.0 | 条 | - | ||
- | 水泵软启动 | 37千瓦 | 2.0 | 台 | - | ||
- | 架子管扣件 | 100.0 | 个 | - | |||
- | 乙炔管(黑) | 2.0 | 卷 | - | |||
- | 贝雷片螺栓 | M22*150 | 60.0 | 只 | - | ||
- | 绿色网布 | 阻燃 | 300.0 | 平方米 | - | ||
- | PVC管 | DT50 | 40.0 | 米 | - | ||
- | 氧气 | 16.0 | 瓶 | - | |||
- | 乙炔 | 14.0 | 瓶 | - | |||
- | 二氧化碳 | 7.0 | 瓶 | - | |||
- | 波纹管 | 80口径 | 100.0 | 米 | - | ||
- | 球阀 | DT50 | 20.0 | 只 | - | ||
- | 氧气 | 4.0 | 瓶 | - | |||
- | 乙炔 | 6.0 | 瓶 | - | |||
- | 二氧化碳 | 9.0 | 瓶 | - | |||
- | 螺栓 | M8*150 | 100.0 | 套 | - | ||
- | 电钻镐尖 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 钢丝管 | 内劲160 | 20.0 | 米 | - | ||
- | 强力卡扣 | 2.0 | 只 | - | |||
- | 水晶帘布 | 1500*30 | 180.0 | 米 | - | ||
- | 油脂管 | 36*2*10 | 5.0 | 根 | - | ||
- | 对接 | 36*2 | 20.0 | 只 | - | ||
- | 无缝短丝 | DN50 | 10.0 | 根 | - | ||
- | 铜球阀 | DN50 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 无缝短丝 | DN25 | 20.0 | 根 | - | ||
- | 铜球阀 | DN25 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 无缝管外接 | 25*10 | 30.0 | 根 | - | ||
- | 弯头 | DN25 | 15.0 | 个 | - | ||
- | 法兰 | 165*16 | 6.0 | 片 | - | ||
- | 法兰蝶阀 | DN150 | 4.0 | 台 | - | ||
- | 橡胶垫 | DN150 | 8.0 | 片 | - | ||
- | 螺丝 | 16*60 | 64.0 | 个 | - | ||
- | 架子管扣件 | 50.0 | 只 | - | |||
- | 架子管 | 口径50*6米 | 20.0 | 支 | - | ||
- | 焊管 | 325*3 | 24.0 | 米 | - | ||
- | 无缝管 | 口径159 | 1.0 | 米 | - | ||
- | 镀锌管套丝 | 25*1000 | 10.0 | 根 | - | ||
- | 有缝管弯头 | 口径325 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 花纹踏步板 | 3*500*1000 | 30.0 | 块 | - | ||
- | 二氧化碳 | 2.0 | 瓶 | - | |||
- | 氧气 | 13.0 | 瓶 | - | |||
- | 乙炔 | 10.0 | 瓶 | - | |||
- | PU高压气管 | 6*20M*60P | 10.0 | 根 | - | ||
- | 高压快接头 | 子母 | 20.0 | 组 | - | ||
- | 高压O型圈 | 2.0 | 盒 | - | |||
- | LED场地照明灯 | 1000W | 16.0 | 个 | - | ||
- | 紧线器OC型 | M24 | 24.0 | 个 | - | ||
- | 猫爪扣 | M20 | 80.0 | 个 | - | ||
- | 棉纱 | 100.0 | 斤 | - | |||
- | 快速水泥 | 50公斤 | 1.0 | 吨 | - | ||
- | 堵漏王 | 4KG | 20.0 | 包 | - | ||
- | 乙炔割枪嘴 | 得力 | 30.0 | 个 | - | ||
- | 手动黄油枪 | 得力800CC | 2.0 | 台 | - | ||
- | 黄油枪头 | 得力 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 防水电工胶带 | 黑色 | 100.0 | 卷 | - | ||
- | 气动黄油泵 | 30L款 | 2.0 | 台 | - | ||
- | 防汛专用沙袋 | 100.0 | 条 | - | |||
- | 弓型卸扣 | 3.25T | 30.0 | 个 | - | ||
- | 高压出油管 | 16*10 | 1.0 | 根 | - | ||
- | 焊工手套 | 30.0 | 付 | - | |||
- | 手摇抽油泵 | 2.0 | 台 | - | |||
- | 氧气管 | 100M | 3.0 | 根 | - | ||
- | 乙炔管 | 100M | 3.0 | 根 | - | ||
- | 螺纹钢 | 32*30CM | 60.0 | 根 | - | ||
- | PU高压气管 | 世达16# | 5.0 | 卷 | - | ||
- | PU高压快接头 | 世达 | 10.0 | 套 | - | ||
- | 高压球阀 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 氧气 | 10.0 | 瓶 | - | |||
- | 乙炔 | 10.0 | 瓶 | - | |||
- | 镀锌铁丝 | 12# | 100.0 | 斤 | - | ||
- | 无缝管 | 108*4 | 1.0 | 米 | - | ||
- | 钢板 | 1000*80*40 | 20.0 | 块 | - | ||
- | 钢板 | 1000*100*40 | 20.0 | 块 | - | ||
- | LED场地照明灯 | 三排灯珠220V*100M | 10.0 | 卷 | - | ||
- | 燕尾钉 | 1.5cm | 2.0 | 盒 | - | ||
- | 燕尾钉 | 2cm | 2.0 | 盒 | - | ||
- | 燕尾钉 | 3cm | 2.0 | 盒 | - | ||
- | 彩钢瓦 | 1M*3M | 20.0 | 张 | - | ||
- | 镀锌方管 | 3*3*2.7*6 | 20.0 | 支 | - | ||
- | 氧气 | 15.0 | 瓶 | - | |||
- | 乙炔 | 11.0 | 瓶 | - | |||
- | 二氧化碳 |
文章推荐: