商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 竹扫把 | 10.0 | 把 | - | |||
- | 膨胀螺丝 | 16*80 | 30.0 | 个 | - | ||
- | 膨胀螺丝 | 20*80 | 80.0 | 个 | - | ||
- | 灯带 | 220v | 300.0 | 米 | - | ||
- | 毛刷 | 2寸 | 10.0 | 把 | - | ||
- | 滚轮刷 | 10.0 | 把 | - | |||
- | 角磨机钢丝轮 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 灯带插头 | 15.0 | 个 | - | |||
- | 防水沥青膏 | 5.0 | 桶 | - | |||
- | 强光手电筒 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 铜铝鼻子 | 120 | 25.0 | 个 | - | ||
- | 铜铝鼻子 | 70 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 冷压鼻子 | 6 | 50.0 | 个 | - | ||
- | 冷压鼻子 | 10 | 50.0 | 个 | - | ||
- | 胶布 | 60.0 | 卷 | - | |||
- | 五指套 | 120 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 五指套 | 70 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 自喷漆 | 3.0 | 桶 | - | |||
- | 铁丝 | 14# | 2.0 | 卷 | - | ||
- | 红白警示反光贴 | 20cm | 5.0 | 卷 | - | ||
- | 万能胶 | 2.0 | 桶 | - | |||
- | 扫把簸箕 | 5.0 | 套 | - | |||
- | 刷子 | 2.0 | 把 | - | |||
- | 塔吊喷淋专用泵 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 塔吊喷淋系统 | 100m | 1.0 | 套 | - | ||
- | 路锥桶 | 40.0 | 个 | - | |||
- | 绳子 | 200.0 | 米 | - | |||
- | 三相电热水器 | 9000w | 1.0 | 台 | - | ||
- | 扎带 | 3.0 | 包 | - | |||
- | 铁丝 | 16# | 1.0 | 卷 | - | ||
- | 变压器 | 220v-36v | 1.0 | 台 | - | ||
- | 塔吊灯带 | 36v | 100.0 | 米 | - | ||
- | 灯带接头 |
文章推荐: